<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilge Öğretmen &#187; Öss</title>
	<atom:link href="http://www.bilgeogretmen.com/category/sinavlar/oss-sinavlar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgeogretmen.com</link>
	<description>Öğretmen ve Öğrenciler için kaynaklar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 10:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2009-ÖSYS ek yerleştirme tercih formu ve başvuru kılavuzu</title>
		<link>http://www.bilgeogretmen.com/2009-osys-ek-yerlestirme-tercih-formu-ve-basvuru-kilavuzu</link>
		<comments>http://www.bilgeogretmen.com/2009-osys-ek-yerlestirme-tercih-formu-ve-basvuru-kilavuzu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 23:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öss]]></category>
		<category><![CDATA[Ösym]]></category>
		<category><![CDATA[Sınavlar]]></category>
		<category><![CDATA[2009 ygs yerleştirme kılavuzu]]></category>
		<category><![CDATA[2009-ÖSYS ek yerleştirme tercih formu ve başvuru kılavuzu]]></category>
		<category><![CDATA[boğaziçililer]]></category>
		<category><![CDATA[canlı varlık]]></category>
		<category><![CDATA[dekstoz]]></category>
		<category><![CDATA[hazırlananlar]]></category>
		<category><![CDATA[hazırlayacağınız]]></category>
		<category><![CDATA[niçin ülkelere -tan eki gelir]]></category>
		<category><![CDATA[oks]]></category>
		<category><![CDATA[searched]]></category>
		<category><![CDATA[tercih formu]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyenin su varlığı coğrafya test]]></category>
		<category><![CDATA[uma]]></category>
		<category><![CDATA[yarımağan]]></category>
		<category><![CDATA[yönetmenizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeogretmen.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[2009-ÖSYS Ek Yerleştirme: Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu Aşağıdaki dokümanları açabilmek için Adobe Reader &#8216;ın 5.0 veya üstü sürümünün sisteminizde yüklü olması gerekmektedir. Eğer dokümanları kaydetmek istiyorsanız, kaydetmek istediğiniz dokümanın üzerine sağ tıklayıp &#8220;Hedefi Farklı Kaydet&#8221; seçeneğini seçiniz. 2009-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Düzeltme Duyurusu GENEL BİLGİLER TABLO-3A TABLO-3B TABLO-4 TABLO-6A TABLO-6B TABLO-6C TABLO-7 TABLO-8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeogretmen.com/2009-osys-ek-yerlestirme-tercih-formu-ve-basvuru-kilavuzu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Arapça Ders Kitaplarına Ait Ses CD&#8217;leri:</title>
		<link>http://www.bilgeogretmen.com/2009-2010-egitim-ogretim-yili-arapca-ders-kitaplarina-ait-ses-cdleri</link>
		<comments>http://www.bilgeogretmen.com/2009-2010-egitim-ogretim-yili-arapca-ders-kitaplarina-ait-ses-cdleri#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arapça Öğretmenleri]]></category>
		<category><![CDATA[Öss]]></category>
		<category><![CDATA[2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Arapça Ders Kitaplarına Ait Ses CD'leri:]]></category>
		<category><![CDATA[2009-2010 öğretim yılı 9.sınıf arapça]]></category>
		<category><![CDATA[8. sınıf t türkçe kılavuz kitabı]]></category>
		<category><![CDATA[9.sınıf matematik]]></category>
		<category><![CDATA[arapça 10 ses cd]]></category>
		<category><![CDATA[arapca bilge]]></category>
		<category><![CDATA[ARAPÇA MEB]]></category>
		<category><![CDATA[arapça meb 11.sınıf cd]]></category>
		<category><![CDATA[arapça öğretmeni]]></category>
		<category><![CDATA[arapça.gov.tr]]></category>
		<category><![CDATA[atamasi]]></category>
		<category><![CDATA[başlamalarina]]></category>
		<category><![CDATA[cografyanın faydalı alanları]]></category>
		<category><![CDATA[dil aileleri]]></category>
		<category><![CDATA[dişi kurdun rüyaları]]></category>
		<category><![CDATA[dolacak]]></category>
		<category><![CDATA[fırçalarla]]></category>
		<category><![CDATA[girebileceklerini]]></category>
		<category><![CDATA[http://yayim.meb.gov.tr/arapca9unite1-10.zip]]></category>
		<category><![CDATA[meb lise 1 arapça cdleri]]></category>
		<category><![CDATA[meb.gov.tr.Arapça ders planı]]></category>
		<category><![CDATA[promosyonlarla]]></category>
		<category><![CDATA[sultansız]]></category>
		<category><![CDATA[uma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeogretmen.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Arapça 9 unite 1 &#8211; 10 http://yayim.meb.gov.tr/arapca%209%20unite%201-10.zip ************************************************************* Arapça 9 unite 10 &#8211; 21 http://yayim.meb.gov.tr/arapca%209%20unite%2010-21.zip ************************************************************* Arapça 9 unite 21 &#8211; 36 http://yayim.meb.gov.tr/arapca%209%20unite%2021-36.zip ************************************************************* Arapça 11 unite 1 &#8211; 10 http://yayim.meb.gov.tr/arapca%2011%20unite%202009%201-10.zip ************************************************************* Arapça 11 unite 10 &#8211; 18 http://yayim.meb.gov.tr/arapca%2011%20unite%2010-18.zip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeogretmen.com/2009-2010-egitim-ogretim-yili-arapca-ders-kitaplarina-ait-ses-cdleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009-2010 İngilizce 1. dönem zümresi</title>
		<link>http://www.bilgeogretmen.com/2009-2010-ingilizce-1-donem-zumresi</link>
		<comments>http://www.bilgeogretmen.com/2009-2010-ingilizce-1-donem-zumresi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 17:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Kademe]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İngilizce]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>
		<category><![CDATA[Öss]]></category>
		<category><![CDATA[11.sınıf edebiyat sayfa 77]]></category>
		<category><![CDATA[2009-2010 İngilizce 1. dönem zümresi]]></category>
		<category><![CDATA[branşları]]></category>
		<category><![CDATA[çevirmekle]]></category>
		<category><![CDATA[coğrafya 113. sayfadaki etkinlik 11]]></category>
		<category><![CDATA[doktoralı]]></category>
		<category><![CDATA[ödeneğinin]]></category>
		<category><![CDATA[oturumuna]]></category>
		<category><![CDATA[sahra şiiri]]></category>
		<category><![CDATA[searched]]></category>
		<category><![CDATA[türkçeleştirmeye]]></category>
		<category><![CDATA[uma]]></category>
		<category><![CDATA[yds]]></category>
		<category><![CDATA[yürüyüşünde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeogretmen.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[2009-2010 İngilizce 1. dönem zümresi 2009-2010_io_ingilizce_1_donem_zumresi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeogretmen.com/2009-2010-ingilizce-1-donem-zumresi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öss 2009 Yerleştirme Sonuçları</title>
		<link>http://www.bilgeogretmen.com/oss-2009-yerlestirme-sonuclari</link>
		<comments>http://www.bilgeogretmen.com/oss-2009-yerlestirme-sonuclari#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 20:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öss]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss  yerleştirme sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[acemiyim]]></category>
		<category><![CDATA[akademisyenlerde]]></category>
		<category><![CDATA[çıkladı]]></category>
		<category><![CDATA[dekanlıktan]]></category>
		<category><![CDATA[doktoralı]]></category>
		<category><![CDATA[dokunulmazlıklara]]></category>
		<category><![CDATA[dolmaci]]></category>
		<category><![CDATA[eş anlamlı kelimeler]]></category>
		<category><![CDATA[notlarda]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen yerleştirme sonuçları 2009]]></category>
		<category><![CDATA[öss 2009]]></category>
		<category><![CDATA[öss 2009 yerleştirme sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[öss yerleştirme sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[searched]]></category>
		<category><![CDATA[tümceler]]></category>
		<category><![CDATA[uma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeogretmen.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, ÖSS Yerleştirme sonuçlarının yarın açıklanacağını bildirdi.ÖSS yerleştirme sonuçları, yarın açıklanacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖSS yerleştirme sonuçlarının yarın açıklanacağını bildirdi. Yarımağan, yarın saat 09.30&#8242;da sonuçların ilan edileceğini, adayların sonuçları internetten öğrenebileceklerini kaydetti. Üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına, kontenjanı olmayan açıköğretim programları hariç [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeogretmen.com/oss-2009-yerlestirme-sonuclari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖSS&#8217;de puanı düşük olana müjde</title>
		<link>http://www.bilgeogretmen.com/ossde-puani-dusuk-olana-mujde</link>
		<comments>http://www.bilgeogretmen.com/ossde-puani-dusuk-olana-mujde#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lise]]></category>
		<category><![CDATA[Öss]]></category>
		<category><![CDATA[2009/2010 öss en düşük edebiyat fakültelerin puanları]]></category>
		<category><![CDATA[210 üniversiteyi kazanma şansı]]></category>
		<category><![CDATA[arapça öğretmeni olmak için öss puanı]]></category>
		<category><![CDATA[atananlar]]></category>
		<category><![CDATA[başlamalarina]]></category>
		<category><![CDATA[çıkladı]]></category>
		<category><![CDATA[dolmaci]]></category>
		<category><![CDATA[düşük puanlı öğretmenlikler öss]]></category>
		<category><![CDATA[ediiyorum]]></category>
		<category><![CDATA[en düşük öğretmenlik puanları öss]]></category>
		<category><![CDATA[en düşük öss öğretmenlik puanları]]></category>
		<category><![CDATA[engeline]]></category>
		<category><![CDATA[erkene]]></category>
		<category><![CDATA[haritacı neden hassasölçme]]></category>
		<category><![CDATA[hazırlamanın]]></category>
		<category><![CDATA[KULÜP PLANLARI]]></category>
		<category><![CDATA[müjde bilge]]></category>
		<category><![CDATA[öğretici metinlerle ilgili sorular]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen olana kadar neler yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[ögretmen olmak için öss den kac puan alınmalıdır]]></category>
		<category><![CDATA[oks]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS]]></category>
		<category><![CDATA[öss 2009]]></category>
		<category><![CDATA[öss kontenjanları]]></category>
		<category><![CDATA[öss sınavında iyi sonuçlar alan lardan puf noktalar]]></category>
		<category><![CDATA[öss tercih işlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[öss terih]]></category>
		<category><![CDATA[öss yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[össde katsayıdaki sen son gelısmeler]]></category>
		<category><![CDATA[ösym]]></category>
		<category><![CDATA[puanı düşük tıp fakülteleri]]></category>
		<category><![CDATA[sıfat ile ilgili cümleler]]></category>
		<category><![CDATA[sultansız]]></category>
		<category><![CDATA[tıp  kazanmak  için  gerekli  en   düşük  okul  puanı]]></category>
		<category><![CDATA[tıp öğrencileri öss anı]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede çok düşük puana tıp okumak]]></category>
		<category><![CDATA[uma]]></category>
		<category><![CDATA[unable]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite kontenjanları]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 2010 için dilciler ne kadar para yatıracak]]></category>
		<category><![CDATA[yönetmenizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeogretmen.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[ÖSS’de düşük puan alan öğrencilerin imdadına ‘ek kontenjan ve düşük taban puan’ sistemi yetişti. Fakülteler kontenjanlarını artırdıklarını ve 405 bin ek öğrenci alacaklarını açıkladı EBRU BARAN İSTANBUL ÖSS sonuçlarından ‘düşük puan’ alan öğrencilere tercih öncesinde ‘kontenjan ve taban puan müjdesi’ geldi. Bu yılki ÖSS’de öğrencilerin başarı grafiği düşerken, okulların kontenjan rakamları artıyor ve bölümlerin taban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeogretmen.com/ossde-puani-dusuk-olana-mujde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Öss Birincileri ve Okulları</title>
		<link>http://www.bilgeogretmen.com/2009-oss-birincileri-ve-okullari</link>
		<comments>http://www.bilgeogretmen.com/2009-oss-birincileri-ve-okullari#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 09:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğlence]]></category>
		<category><![CDATA[Lise]]></category>
		<category><![CDATA[Öss]]></category>
		<category><![CDATA[Sınavlar]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Edebiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 Öss Birincileri ve Okulları]]></category>
		<category><![CDATA[atamasi]]></category>
		<category><![CDATA[budist]]></category>
		<category><![CDATA[dekanlıktan]]></category>
		<category><![CDATA[doğumunun]]></category>
		<category><![CDATA[dolmaci]]></category>
		<category><![CDATA[duyuruya]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hazırlananlar]]></category>
		<category><![CDATA[kayseri lys 1. cileri]]></category>
		<category><![CDATA[öss birincileri]]></category>
		<category><![CDATA[öss dereceleri]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS SAYısal 2009 birincileri ve okulları]]></category>
		<category><![CDATA[saatle ilgil etkinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[uma]]></category>
		<category><![CDATA[yetkilerinden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeogretmen.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) ilk üç dereceye giren adaylar açıklandı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan&#8217;ın yaptığı açıklamaya göre, puan türlerine göre ilk üç dereceyi paylaşan adaylar şöyle: ÖSS SÖZ-1 Puan Türü: &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- -Birinci: Kayseri Özel Hisarcıklıoğlu Fen Lisesi&#8217;nden Mustafa Öztürk -İkinciler: İstanbul Atatürk Fen Lisesi&#8217;nden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeogretmen.com/2009-oss-birincileri-ve-okullari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖSS sonuçları açıklandı tıkla öğren</title>
		<link>http://www.bilgeogretmen.com/oss-sonuclari-aciklandi-tikla-ogren</link>
		<comments>http://www.bilgeogretmen.com/oss-sonuclari-aciklandi-tikla-ogren#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 00:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğlence]]></category>
		<category><![CDATA[Öss]]></category>
		<category><![CDATA[Sınavlar]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss]]></category>
		<category><![CDATA[2009 yds sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[atamasını]]></category>
		<category><![CDATA[bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[BREEZE]]></category>
		<category><![CDATA[çevirmekle]]></category>
		<category><![CDATA[çıkladı]]></category>
		<category><![CDATA[edebiyat cevapları]]></category>
		<category><![CDATA[hayal ürünü cümleler]]></category>
		<category><![CDATA[niçin ülkelere -tan eki gelir]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenmişler]]></category>
		<category><![CDATA[osmancık]]></category>
		<category><![CDATA[öss 2009]]></category>
		<category><![CDATA[öss 2009 sınav sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[öss 2009 sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[öss sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[öss. ösysm]]></category>
		<category><![CDATA[ösym sınav sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[ösym sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[resimlerinde]]></category>
		<category><![CDATA[sayfa]]></category>
		<category><![CDATA[şiirleri]]></category>
		<category><![CDATA[uma]]></category>
		<category><![CDATA[yds]]></category>
		<category><![CDATA[yds 2009]]></category>
		<category><![CDATA[yds 2009 sınav sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[yds sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[yürüyüşünde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeogretmen.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçları 10.30 itibari ile açıklandı. Sonuçları görmek için tıklayın. SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN http://www.ygs-lys.net/oss-sonuclari-aciklandi-tikla-ogren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, düzenlediği basın toplantısıyla sınav sonuçlarını ilişkin bilgi verdi. Buna göre, sınava başvuran 1 milyon 350 bin 124 adaydan 1 milyon 324 bin 197&#8242;si sınava girerken, 25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeogretmen.com/oss-sonuclari-aciklandi-tikla-ogren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

