<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilge Öğretmen &#187; Rehberlik</title>
	<atom:link href="http://www.bilgeogretmen.com/category/rehberlik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgeogretmen.com</link>
	<description>Öğretmen ve Öğrenciler için kaynaklar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 10:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2012&#8242;de çok kazandıracak meslekler</title>
		<link>http://www.bilgeogretmen.com/2012de-cok-kazandiracak-meslekler</link>
		<comments>http://www.bilgeogretmen.com/2012de-cok-kazandiracak-meslekler#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[2012'de çok kazandıracak meslekler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeogretmen.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Sosyal medya, internet pazarlama, ağ pazarlama uzmanlıkları, bu yılın yüksek getiri sağlayacak meslekleri olacak. Dünyada olduğu kadar Türkiye&#8217;de de bilişim ve ekonomi alanında gelişen sektörler bu yıla damgasını vuracak. Otomotiv, inşaat gibi geleneksel sektörlerin yanı sıra bu yıl bilişim ve ekonomi ağırlıklı sektörler ön plana çıkacak. 2012 yılı içinde özellikle ekonomik krizin de etkileri değerlendirildiğinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeogretmen.com/2012de-cok-kazandiracak-meslekler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMYO 2011 Puanı Açıklandı</title>
		<link>http://www.bilgeogretmen.com/pmyo-2011-puani-aciklandi</link>
		<comments>http://www.bilgeogretmen.com/pmyo-2011-puani-aciklandi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 23:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[2011 polis meslek yüksek okulu puanları]]></category>
		<category><![CDATA[2011 polis meslek yüksek okulu ygs puanı]]></category>
		<category><![CDATA[2011 ygs sınav sonucu]]></category>
		<category><![CDATA[27 mart ygs de çıkmış coğrafya soruları]]></category>
		<category><![CDATA[atamasını]]></category>
		<category><![CDATA[bilge]]></category>
		<category><![CDATA[BİLGE ÖĞRETMEN]]></category>
		<category><![CDATA[bilge öğretmenü]]></category>
		<category><![CDATA[BİLGE ÖRETMEN]]></category>
		<category><![CDATA[bilgeogretmen.com]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[blinklist]]></category>
		<category><![CDATA[çarpışıyor]]></category>
		<category><![CDATA[dolacak]]></category>
		<category><![CDATA[hazırlayacağınız]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolarda]]></category>
		<category><![CDATA[Lys]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen bilge çatma]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[ögretmen ile bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen ile bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[ögretmen ile bilgiler ve sorular]]></category>
		<category><![CDATA[oğretmen ile ilgili bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[OĞRETMEN ile ilgili bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen ve bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[ösym açıklandımı lan]]></category>
		<category><![CDATA[pmyo]]></category>
		<category><![CDATA[pmyo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[pmyo 2011 puanı]]></category>
		<category><![CDATA[PMYO 2011 Puanı Açıklandı]]></category>
		<category><![CDATA[pmyo tercih kitapçığı]]></category>
		<category><![CDATA[pmyo2011]]></category>
		<category><![CDATA[polis meslek yuksek okulu 2011 ek yerlestırme]]></category>
		<category><![CDATA[sbs sınav soruları]]></category>
		<category><![CDATA[sıkıştırmanızı]]></category>
		<category><![CDATA[sınıf 2010özlem türkaslanögretmen]]></category>
		<category><![CDATA[uma]]></category>
		<category><![CDATA[Ygs]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 1ygs2 ygs 3 anlamları]]></category>
		<category><![CDATA[ygs s?nav sonu?lar? 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeogretmen.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2011 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (300.000) puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2011 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş sınavından, (YGS-1,YGS-2, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeogretmen.com/pmyo-2011-puani-aciklandi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YGS adaylarına uzman tavsiyesi</title>
		<link>http://www.bilgeogretmen.com/ygs-adaylarina-uzman-tavsiyesi</link>
		<comments>http://www.bilgeogretmen.com/ygs-adaylarina-uzman-tavsiyesi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 12:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[akademisyenlerde]]></category>
		<category><![CDATA[budist]]></category>
		<category><![CDATA[gaariiii]]></category>
		<category><![CDATA[kışlaya]]></category>
		<category><![CDATA[nero]]></category>
		<category><![CDATA[ÖĞRETMEN BİLGEN AKAR]]></category>
		<category><![CDATA[sınav öncesi]]></category>
		<category><![CDATA[sınav öncesi yapılması gerekenler]]></category>
		<category><![CDATA[sınava 2 gün kala stres]]></category>
		<category><![CDATA[YGS adaylarına uzman tavsiyesi]]></category>
		<category><![CDATA[ygs tavsiye bilgiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeogretmen.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Uzmanlar, üniversiteye girişte birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı&#8217;na (YGS) girecek adaylar için tavsiyelerde bulundu.Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sultan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınava son 3 gün kala yüksek tempoda ders çalışmanın bırakılması gerektiğini belirtti. Adayların, 3 gün gibi bir kısa sürede daha önce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeogretmen.com/ygs-adaylarina-uzman-tavsiyesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öğrencilere Sınav Kazandıran Saatler</title>
		<link>http://www.bilgeogretmen.com/ogrencilere-sinav-kazandiran-saatler</link>
		<comments>http://www.bilgeogretmen.com/ogrencilere-sinav-kazandiran-saatler#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[bilge]]></category>
		<category><![CDATA[bilge bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[BİLGE ÖĞRETMEN]]></category>
		<category><![CDATA[bilgeogretmen]]></category>
		<category><![CDATA[bilgeogretmen.com]]></category>
		<category><![CDATA[ediiyorum]]></category>
		<category><![CDATA[gis össym]]></category>
		<category><![CDATA[ilköğretim 2. sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[lys OKUL ÖNCESİ İÇİN HANGİ DERSLERİ CALIŞMALIYIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrencilere Sınav Kazandıran Saatler]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen bilgi sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[ögretmen ile bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmenler bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[oks]]></category>
		<category><![CDATA[önderlerinden]]></category>
		<category><![CDATA[pratik edebiyat ezberleme]]></category>
		<category><![CDATA[sıkıştırmanızı]]></category>
		<category><![CDATA[uma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeogretmen.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Fen ve Anadolu liselerine, üniversiteye hazırlanan öğrenciler, dersleri ne zaman nasıl çalışmaları gerektiğini planlamalı. Her öğrencinin kendine yönelik farklı programı olabilir ancak belli saatler başarıya giden adımları sağlamlaştırıyor. Verimli çalışmanın temel ilkelerinden biri zaman denetiminin sağlanmasıdır. En verimli ders çalışma saatleri yani anlama ve dikkat yoğunlaşması zaman aralıklarında ve günün belli saatlerinde artar ve azalır. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeogretmen.com/ogrencilere-sinav-kazandiran-saatler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sınavlarda hızlı okuyabilmenin önemi</title>
		<link>http://www.bilgeogretmen.com/sinavlarda-hizli-okuyabilmenin-onemi</link>
		<comments>http://www.bilgeogretmen.com/sinavlarda-hizli-okuyabilmenin-onemi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[1 dakikada kaç kelime okunur bunun sırrı]]></category>
		<category><![CDATA[11.sınıf edebiyat milli edebiyat dönemi cevapları]]></category>
		<category><![CDATA[7. sınıf öğrencisi dakikada kaç kelime okumalı]]></category>
		<category><![CDATA[başlamalarina]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi evi]]></category>
		<category><![CDATA[bir dakikada kaç kelime okunur]]></category>
		<category><![CDATA[bir okuma parçasının ana fikrini nasıl bulabiliriz]]></category>
		<category><![CDATA[dakikada kaç kelimee 5.sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[doğumunun]]></category>
		<category><![CDATA[han duvarları şiirinin dil ve anlatım özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[iü]]></category>
		<category><![CDATA[kitap okurken nelere dikkat etmeliyiz]]></category>
		<category><![CDATA[sıkıştırmanızı]]></category>
		<category><![CDATA[Sınavlarda hızlı okuyabilmenin önemi]]></category>
		<category><![CDATA[söylev örneği]]></category>
		<category><![CDATA[spor kulübü görevi]]></category>
		<category><![CDATA[süreli öykü okuma ve kaç tane kelime okudum]]></category>
		<category><![CDATA[uma]]></category>
		<category><![CDATA[yds]]></category>
		<category><![CDATA[yıllı plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeogretmen.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Bugün YGS sonuçları açıklandı ve bir kez daha ortaya çıktı ki sınavlarda bilgi ile birlikte sınav süresini doğru değerlendirmek de çok önemli. Bunu sağlamanın önemli unsurlarından biri de hızlı okumayı becerebilmek. Türkiye&#8217;de çocuklar için ilk hızlı okuma rehberini hazırlayan, Öznur Karaeloğlu, sınavlarda başarılı olabilmek için bilgi sahibi olmanın yetmediğini, bilgiyi en hızlı ve doğru şekilde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeogretmen.com/sinavlarda-hizli-okuyabilmenin-onemi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İş bulma sıkıntısı çekilmeyen 4 alan</title>
		<link>http://www.bilgeogretmen.com/is-bulma-sikintisi-cekilmeyen-4-alan</link>
		<comments>http://www.bilgeogretmen.com/is-bulma-sikintisi-cekilmeyen-4-alan#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[4 dil iş bulamama]]></category>
		<category><![CDATA[atananlar]]></category>
		<category><![CDATA[ayağına kara sular inmek]]></category>
		<category><![CDATA[bilge]]></category>
		<category><![CDATA[BİLGE ÖĞRETMEN]]></category>
		<category><![CDATA[BİLGE ÖĞRETMEN.COM]]></category>
		<category><![CDATA[çıkladı]]></category>
		<category><![CDATA[gazetecilik mezunları iş bulamıyor]]></category>
		<category><![CDATA[gazetecilik mezunlarının iş bulamaması]]></category>
		<category><![CDATA[haftada kaç kez 31 çekilmeli]]></category>
		<category><![CDATA[iş bulma]]></category>
		<category><![CDATA[İş bulma sıkıntısı çekilmeyen 4 alan]]></category>
		<category><![CDATA[iş sıkıntısı]]></category>
		<category><![CDATA[iş sıkıntısı çekilmeyen meslekler]]></category>
		<category><![CDATA[işsiz veterinerler]]></category>
		<category><![CDATA[meb şifre]]></category>
		<category><![CDATA[oks]]></category>
		<category><![CDATA[sayfalarınızı]]></category>
		<category><![CDATA[suçlanmıştı]]></category>
		<category><![CDATA[uma]]></category>
		<category><![CDATA[yarımağan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeogretmen.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan &#8216;Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi&#8217;nde, mezun olunan alanlara ve eğitim durumlarına göre, Türkiye&#8217;deki işsizlerin profili ortaya çıkardı. Okul mezuniyetlerine göre iş durumu çizelgesi &#8216;İstihdam konusunda avantajlı olmak için hangi mesleği seçmelisiniz?&#8217; sorusuna yanıt arıyor. İşte dikkat çeken veriler: * Türkiye&#8217;nin 24.7 milyon kişiden oluşan işgücünün, 9.4 milyonu ilkokul mezunu, iki milyondan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeogretmen.com/is-bulma-sikintisi-cekilmeyen-4-alan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBS, çok kitap okuyana göre</title>
		<link>http://www.bilgeogretmen.com/sbs-cok-kitap-okuyana-gore</link>
		<comments>http://www.bilgeogretmen.com/sbs-cok-kitap-okuyana-gore#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[akademisyenlerde]]></category>
		<category><![CDATA[biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[fecri ati milli edebiyat benzerlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[iü]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolarda]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenmişler]]></category>
		<category><![CDATA[radyo tiyatrosu]]></category>
		<category><![CDATA[sbs]]></category>
		<category><![CDATA[sbs başarı]]></category>
		<category><![CDATA[sbs bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[sbs çalışma sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[sbs hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[sbs nasıl kazanılır]]></category>
		<category><![CDATA[sbs rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[sbsye nasıl çalışılır]]></category>
		<category><![CDATA[seviye dershanesi netbok çekilişi sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[sıfat ile ilgili cümleleeer]]></category>
		<category><![CDATA[uma]]></category>
		<category><![CDATA[vefatının]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>
		<category><![CDATA[yetkilerinden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeogretmen.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin ardından dün yaklaşık 1 milyon 50 bin öğrenci yedinci sınıflar Seviye Belirleme Sınavı’na (SBS) girdi. Öğrenciler kadar veliler de heyecanlı ve stresliydi. Bazı veliler SBS’yi ‘çocukları çok fazla sterse soktuğu’ gerekçesiyle eleştiridi. Gülay Erkan, kızı Simin’in sınava girdiği Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nin bahçesinde beklerken kızından daha çok strese girdiğini söyledi: “Çocuğu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeogretmen.com/sbs-cok-kitap-okuyana-gore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşte ÖSS&#8217;nin püf noktaları</title>
		<link>http://www.bilgeogretmen.com/iste-ossnin-puf-noktalari</link>
		<comments>http://www.bilgeogretmen.com/iste-ossnin-puf-noktalari#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 09:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[alemdaroğlu]]></category>
		<category><![CDATA[çıkladı]]></category>
		<category><![CDATA[denklem kurma lys de çıkmış sorular ve çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[duyuruya]]></category>
		<category><![CDATA[edebiyat akımlarını ögrenmenın püf noktaları]]></category>
		<category><![CDATA[ediiyorum]]></category>
		<category><![CDATA[hazırlamanın]]></category>
		<category><![CDATA[kimyanın yeri ve önemi]]></category>
		<category><![CDATA[matematiğin püf noktaları]]></category>
		<category><![CDATA[metnin konusu ne demektir]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS]]></category>
		<category><![CDATA[öss edebiyatla ilgili püf noktalar]]></category>
		<category><![CDATA[öss hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[öss nin en zor sorduğu yıl]]></category>
		<category><![CDATA[öss rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[öss sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[öss tüyoları]]></category>
		<category><![CDATA[össde öğretici metinlerle ilgili çıkan sorular]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS’nin hemen öncesinde Fem Dershaneleri Yayın Kurulu Başkanları 2011 lys]]></category>
		<category><![CDATA[ösym]]></category>
		<category><![CDATA[promosyonlarla]]></category>
		<category><![CDATA[sınav heyecanı]]></category>
		<category><![CDATA[sınav kaygısı]]></category>
		<category><![CDATA[stumbleupon]]></category>
		<category><![CDATA[tatsız]]></category>
		<category><![CDATA[uma]]></category>
		<category><![CDATA[yds]]></category>
		<category><![CDATA[yumile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeogretmen.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[ÖSS’nin hemen öncesinde Fem Dershaneleri Yayın Kurulu Başkanları, BUGÜN Gazetesi okuyucularına özel sınav tüyoları verdi. İşte, matematikten edebiyata ÖSS sınavında karşılaşabileceğiniz sorular ve soru teknikleri&#8230; “MATEMATiK ZOR” DEĞiL! Öncelikle sınava girecek öğrencilerin, “matematik soruları zor olur” önyargısını zihinlerinden silmesi gerekiyor. Bu önyargıdan kurtulan öğrencilerin kendine güveni artacağı gibi sorulara daha kolay yanıt verebilirler. ÇIKMIŞ SORULARI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeogretmen.com/iste-ossnin-puf-noktalari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ders çalışmaya motive olamıyorum!</title>
		<link>http://www.bilgeogretmen.com/ders-calismaya-motive-olamiyorum</link>
		<comments>http://www.bilgeogretmen.com/ders-calismaya-motive-olamiyorum#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları]]></category>
		<category><![CDATA[atanmasını]]></category>
		<category><![CDATA[budist]]></category>
		<category><![CDATA[ders çalışma]]></category>
		<category><![CDATA[derste başarılı olma]]></category>
		<category><![CDATA[dinletisinde]]></category>
		<category><![CDATA[doktoralı]]></category>
		<category><![CDATA[motivasyon]]></category>
		<category><![CDATA[motıve ogretmen]]></category>
		<category><![CDATA[oks]]></category>
		<category><![CDATA[sınavda başarılı olma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgeogretmen.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Motivasyon belli bir davranışı yapmak için gerekli olan nedenler ya da bir hedefi başarma arzusu şeklinde tanımlanabilir. Eğer ders çalışmak için yeterince motivasyonunuz varsa bir hedefiniz var ve bu hedefe doğru sizi itecek bir arzuya, dolayısıyla enerjiye sahipsiniz demektir. Motive olmuş bir öğrenci demek, belli bir ruh halini yakalamış öğrenci demektir. Bu ruh hali, işi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgeogretmen.com/ders-calismaya-motive-olamiyorum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

